| Typ | Anschluss | Nennweite mm | Kv m3/h | Druckbereich ?P bar | Leistungsaufnahme | Spule | Dichtung | Temperatur Bereich °C | ||||||
| Min | Max | AC-VA | DC W | Grösse | Typ | |||||||||
| AC | DC | Anzug | Betrieb | |||||||||||
| E150 | G 1/4″ | 7.5 7.5 | 0.7 0.7 | 0 0 | 0.2 – | – 0.2 | 12 – | 8 – | – 6.5 | 22 22 | 3 3 | SILICON | <=+95 | |
| E160 | G 1/2″ | 10 10 | 1.7 1.7 | 0 0 | 0.5 – | – 0.5 | 20 – | 15 – | – 10 | 30 30 | 2 2 | SILICON | <=+95 | |
| E161 | Hosetail | 8 8 8 8 | 1.1 1.1 1.1 1.1 | 0 0 0 0 | 0.15 -0.9 0.5 -0.9 | 0.15 -0.7 0.5 -0.9 | 20 20 40 40 | 15 15 30 30 | 10 10 27 27 | 30 30 36 36 | 2 2 5 5 | SILICON | <=+95 | |
