| Typ | Anschluss | Nennweite mm | Kv m3/h | Druckbereich ?P bar | Leistungsaufnahme | Spule | Dichtung | Temperatur Bereich °C | ||||||
| Min | Max | AC-VA | DC W | Grösse | Typ | |||||||||
| AC | DC | Anzug | Betrieb | |||||||||||
| E203 | G 1/8″ | 2 2.5 2.9 | 0.1 0.14 0.17 | 0 0 0 | 16 13 10 | 16 13 10 | 20 20 20 | 15 15 15 | 10 10 10 | 30 30 30 | 2 2 2 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E204 | G 1/8″ | 1.5 1.7 | 0.06 0.08 | 0 0 | 16 12 | 16 12 | 12 12 | 8 8 | 6.5 6.5 | 22 22 | 3 3 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E205 | G 1/8″ | 1.2 1.5 2 2.5 3.1 | 0.04 0.06 0.09 0.14 0.19 | 0 0 0 0 0 | 19 14 8 4.5 2.5 | 19 14 8 4.5 2.5 | 12 12 12 12 12 | 8 8 8 8 8 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 | 22 22 22 22 22 | 3 3 3 3 3 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E206 | G 1/8″ G 1/4″ | 1.5 2 2.5 3.5 | 0.07 0.1 0.15 0.32 | 0 0 0 0 | 23 17 12 7 | 23 17 12 4 | 20 20 20 20 | 15 15 15 15 | 10 10 10 10 | 30 30 30 30 | 2 2 2 2 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E206 | G 1/4″ G 3/8″ G 1/2″ | 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.2 6.4 | 0.07 0.1 0.15 0.32 0.41 0.47 0.64 | 0 0 0 0 0 0 0 | 23 17 12 7 4.5 3 3.5 | 23 17 12 4 3 2.2 3.5 | 20 20 20 20 20 20 40 | 15 15 15 15 15 15 30 | 10 10 10 10 10 10 27 | 30 30 30 30 30 30 36 | 2 2 2 2 2 2 5 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E210 | G 1/4″ G 3/8″ G 1/2″ | 2 2.5 3.5 4.5 5.2 6.4 | 0.1 0.15 0.32 0.41 0.47 0.64 | 0 0 0 0 0 0 | 17 12 7 4.5 3 3.5 | 17 12 4 3 2.2 3.5 | 20 20 20 20 20 40 | 15 15 15 15 15 30 | 10 10 10 10 10 27 | 30 30 30 30 30 36 | 2 2 2 2 2 5 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E212 | 25 Flange | 1.2 1.5 2 2.5 | 0.04 0.06 0.09 0.14 | 0 0 0 0 | 19 14 8 4.5 | 19 14 8 4.5 | 12 12 12 12 | 8 8 8 8 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 22 22 22 22 | 3 3 3 3 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E214 | 32 Flange | 1.5 2 2.5 3.5 4.5 5.2 | 0.07 0.1 0.15 0.32 0.41 0.47 | 0 0 0 0 0 0 | 23 17 12 7 4.5 3 | 23 17 12 4 3 2.2 | 20 20 20 20 20 20 | 15 15 15 15 15 15 | 10 10 10 10 10 10 | 30 30 30 30 30 30 | 2 2 2 2 2 2 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
| E235 | K-N-P-W-Y-P | 1.5 2 2.5 | 0.06 0.09 0.14 | 0 0 0 | 14 8 4.5 | 14 8 4.5 | 12 12 12 | 8 8 8 | 6.5 6.5 6.5 | 22 22 22 | 3 3 3 | NBR EPDM FPM | -10 +90 <=140 -10 +130 | |
